
电晕表面处理装置
晕表面处理装置是合成树脂、纸、金属等表面根据高频、高电压的电晕放电照射、改善化学及物理特性的装置。
根据电晕放电改善表面质量、有以下特性。
1.提高亲水性
2.提高粘着性
3.提高印刷质量
4.提高表面涂层特性
5.提高蒸镀特性
6.消除表面的油分
7.促进树脂加添剂表面的渗透
8.表面层的变化
高频电源
由发送器和高压变压器构成、使之发生高频、高电压。
型
| 品名 | 最大电力 (kW) | 频率 (kHz) | 消耗功率 (kVA) | 发送器外径尺寸 W×E×H(mm) | 发送器质量 (kg) | 高压变压器外径尺寸 W×D×H(mm) | 高压变压器 质量(kg) |
AGI | AGI-023 | 2.0 | 15~20 | 3.2 | 445x340x221 | 20.0 | 311x265x490 | 24.0 |
AGI-024 | 2.0 | 15~20 | 3.2 | 340x200x465 | 20.5 | 311x265x490 | 24.0 |
AGI-033 | 3.0 | 15~20 | 4.5 | 444x340x423 | 35.0 | 311x265x525 | 24.0 |
AGI-043M | 4.0 | 15~20 | 5.7 | 444x340x423 | 35.0 | 436x308x500 | 39.0 |
AGI-063M | 6.0 | 15~20 | 8.0 | 444x340x423 | 35.0 | 436x308x500 | 39.0 |
|
AGI-043 | 4.0 | 15~20 | 5.5 | 760x405x1300 | 175.0 | 480x420x705 | 90.0 |
AGI-063 | 6.0 | 15~20 | 9.0 | 850x480x1380 | 240.0 | 390x340x545 | 90.0 |
AGI-083 | 8.0 | 15~20 | 12.0 | 850x480x1380 | 240.0 | 550x480x890 | 140.0 |
AGI-123 | 12.0 | 15~20 | 19.0 | 850x530x1480 | 270.0 | 550x480x890 | 155.0 |
AGI-163 | 16.0 | 15~20 | 23.0 | 850x530x1480 | 270.0 | 666x666x940 | 260.0 |
AGI-203 | 20.0 | 15~20 | 34.0 | 900x600x1600 | 350.0 | 666x1016x950 | 300.0 |
AGI-303 | 30.0 | 15~20 | 44.0 | 1100x640x1850 | 470 | 880x600x1085 | 350.0 |
|
AGI-020(DS) | 2.0 | 25~40 | 3.2 | 445x340x221 | 20.0 | 311x305x524* | 23.5 |
AGI-021 | 2.0 | 25~40 | 3.2 | 340x200x465 | 20.5 | 311x305x524* | 23.5 |
AGI-030(DS) | 3.0 | 20~35 | 4.5 | 444x340x423 | 35.0 | 311x305x524* | 23.5 |
AGI-040(D) | 4.0 | 25~40 | 5.5 | 760x405x1300 | 175.0 | 480x420x705 | 90.0 |
AGI-040M(DS) | 4.0 | 25~40 | 4.5 | 444x340x423 | 35.0 | 436x412x560 | 39.0 |
AGI-060M(DS) | 6.0 | 25~40 | 8.0 | 444x340x423 | 35.0 | 436x412x560 | 39.0 |
AGI-060(D) | 6.0 | 25~40 | 9.0 | 850x480x1380 | 240.0 | 390x340x545 | 90.0 |
AGI-080(D) | 8.0 | 5~40 | 12.0 | 850x480x1380 | 240.0 | 550x480x890 | 140.0 |
AGI-120(D) | 12.0 | 5~40 | 19.0 | 850x530x1480 | 270.0 | 550x480x890 | 155.0 |
AGI-160(D) | 16.0 | 5~40 | 23.0 | 850x530x1480 | 270.0 | 666x666x940 | 260.0 |
AGI-200(D) | 20.0 | 5~40 | 34.0 | 1100x600x1850 | 450.0 | 666x1016x950 | 300.0 |
AGI-201(D) | 20.0 | 5~40 | 34.0 | 900x600x1600 | 350.0 | 666x1016x950 | 300.0 |
AGI-300(D) | 30.0 | 5~40 | 45.0 | 1100x640x1850 | 470.0 | 880x600x1085 | 350.0 |
AGI-400(D) | 40.0 | 5~40 | 48.0 | 1100x640x1850 | 550.0 | (925x550x830)x2台 | (300.0)x2台 |
|
AGF | AGF-010(PT) | 1.0 | 30~15 | 1.7 | 200x310x190 | 8.1 | 256x186x345 | 12.0 |
AGF-020(PT) | 2.0 | 30~12 | 3.2 | 220x350x190 | 11.5 | 311x265x529 | 24.0 |
AGF-030(PT) | 3.0 | 35~15 | 4.3 | 220x350x190 | 12.0 | 311x265x529 | 24.0 |
|
AGF-B | AGF-B10(S) | 1.0 | 30~15 | 1.7 | 250x180x300 | 11.0 | 256x186x345 | 12.0 |
AGF-B20 | 2.0 | 30~12 | 3.2 | 250x180x300 | 11.0 | 311x265x529 | 24.0 |
AGF-B30 | 3.0 | 35~15 | 4.3 | 250x180x300 | 11.0 | 311x265x529 | 24.0 |
|
AGF-A | AGF-A30 | 3.0 | 60~10 | 3.5 | 433x342x220 | 20.5 | 311x265x454 | 23.5 |
AGF-A40 | 4.0 | 60~10 | 4.5 | 433x342x220 | 20.5 | 311x265x454 | 23.5 |
AGF-A60 | 6.0 | 60~10 | 6.5 | 433x342x220 | 20.5 | 436x308x500 | 39.0 |
AGF-A80 | 8.0 | 60~10 | 10.0 | 600x400x1075 | 80.0 | 400x352x500 | 40.0 |
※=各种高压变压器的高压输出电缆的出口端的尺寸有所不同。 |
深圳市奈良机工贸易有限公司全国价钱最低,货期最短!
www.narakiko.cn
日本春日KASUGA应用静电机器
日本春日KASUGA电晕表面处理装置AGI-023
日本春日KASUGA电晕表面处理装置AGI-024
日本春日KASUGA电晕表面处理装置AGI-033
日本春日KASUGA电晕表面处理装置AGI-043M
日本春日KASUGA防爆型除电器CSRPAS-701
日本春日KASUGA静电电位监视装置KSM-08
日本春日KASUGA高密度除电系统AJM-02
日本春日KASUGA高密度除电处理系统HDIS
日本春日KASUGA静电测试仪KQ-1400
日本春日KASUGA静电测试仪KS-2100
日本春日KASUGA静电测试仪KSV-1000
日本春日KASUGA静电测试仪MTB-1108
日本春日KASUGA静电测试仪PN
深圳市奈良机工贸易有限公司全国价钱最低,货期最短!
www.narakiko.cn
日本春日KASUGA除静电设备产品
日本春日KASUGA静电测试仪KSD-3000
日本春日KASUGA静电测试仪KSD-1000
日本春日KASUGA静电测试仪KSD-4000
日本春日KASUGA静电测试仪KSR-1201
日本春日KASUGA静电测试仪KSD-0108
日本春日KASUGA静电测试仪KSD-0109
日本春日KASUGA静电测试仪KSD-0103
日本春日KASUGA静电测试仪KSD-0120
我司经营品牌主要有:日本日本ENDO远藤 、日本YODOGAWA淀川、日本莱茵LINE,日本KURITA栗田,日本PEAK必佳,日本TECLOCK得乐,日本SANWA三和,日本ONOSOKKI小野测器,日本TERAL泰拉尔,日本TERADA寺田,日本PISCO匹士克,日本FUSOSEIKI 扶桑精机,日本IMADA依梦达,日本MASUDA增田,日本IDEAL-TEK瑞士,日本OLFA爱利发,日本showa昭和,日本KUBOTA久保田,日本ORIENT,日本TRUSCO中山,日本KITZ北泽,日本NICHIBAN米其邦,日本NICHIAS,日本URYU瓜生,日本UHT优秀,日本MINIMO迷你魔,日本YOKOTA横田,日本SHINANO信浓,日本KANETEC强力,日本MITOLOY水户工机,日本TONE前田,日本ENGINEER工程师,日本OSAWA大泽,日本HIOKI日置,日本BONKOTE邦可,日本ESCO,日本OJIDEN大阪,日本MIDORI绿安全,日本TRINC高柳,日本Nanabosi七星研究所,日本TAIYO太阳铁工,日本KORI古里,日本NS日进,日本MUSASHI武藏,日本RYOBI利优比,日本ASONE亚斯旺,BOSCH博世,日本TSUKASA驰卡沙,日本KOSHIN工进,日本SIMCO思美高,日本KASUGA春日,价格优惠,备有大量库存,欢迎来电查询!