深圳市奈良机工贸易有限公司
联系人:李小姐
咨询热线:400-8613-908
手机:18682180332
QQ:2060153949
邮箱:2060153949@qq.com

| DCMS
[硬脆材加工用スクエアエンドミル] End Mill for Hard Brittle Materials |
単位[寸法:mm/価格:円]
コードNo. | (D)刃径 | (��1)有効長 | (��)刃長 | (d2)首下径 | (γ)首角 | (d)シャンク径 | (L)全長 | 刃数 | 標準価格 |
05-00100-03006 | 0.3 | 0.6 | 0.15 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | 6 | 32,200 |
05-00100-03012 | 0.3 | 1.2 | 0.15 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | 6 | 32,200 |
05-00100-04008 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.38 | 12° | 4 | 45 | 6 | 31,500 |
05-00100-04016 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.38 | 12° | 4 | 45 | 6 | 31,500 |
05-00100-05010 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | 8 | 30,800 |
05-00100-05020 | 0.5 | 2 | 0.25 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | 8 | 30,800 |
05-00100-08016 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | 8 | 29,400 |
05-00100-08032 | 0.8 | 3.2 | 0.4 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | 8 | 29,400 |
05-00100-10020 | 1 | 2 | 0.5 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | 10 | 30,800 |
05-00100-10040 | 1 | 4 | 0.5 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | 10 | 30,800 |
05-00100-15030 | 1.5 | 3 | 0.75 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | 10 | 30,100 |
05-00100-15060 | 1.5 | 6 | 0.75 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | 10 | 30,100 |
05-00100-20040 | 2 | 4 | 1 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | 10 | 29,400 |
05-00100-20080 | 2 | 8 | 1 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | 10 | 29,400 |
[オーダー方法] DCMS 刃径(D)×有効長(l1)を指示して下さい。